Frecuencia (Hz) | ALPHA SABINE |
---|---|
400 | 0.35 |
500 | 0.43 |
630 | 0.79 |
800 | 0.99 |
1000 | 1.09 |
1250 | 1.2 |
1600 | 1.13 |
2000 | 1.12 |
2500 | 1.13 |
3150 | 1.07 |
4000 | 0.97 |
5000 | 0.89 |
6300 | 0.91 |
8000 | 0.95 |
10000 | 0.89 |
Aplicaciones: Isla fonoabsorbente para la atenuación de la reverberación en locales comeciales, gimnasios, cafeterias, restaurantes, locales comerciales, etc
Descripción: Pantalla fonoabsorbente con estructura de madera revestida con tela acústica FR, una capa de muletón FR y relleno de celilares de absoción acústica.
Instalación: En pared o suspendido del techo.
Dimensiones: fabricación a medida.