Frecuencia (Hz) | ALPHA SABINE |
---|---|
400 | 0.34 |
500 | 0.44 |
630 | 0.84 |
800 | 1.09 |
1000 | 1.16 |
1250 | 1.33 |
1600 | 1.13 |
2000 | 1.13 |
2500 | 1.11 |
3150 | 1.08 |
4000 | 1.01 |
5000 | 0.96 |
6300 | 0.96 |
8000 | 0.97 |
10000 | 0.92 |
Aplicaciones: Isla fonoabsorbente para la atenuación de la reverberación en locales comeciales, gimnasios, cafeterias, restaurantes, locales comerciales, etc
Descripción: Pantalla fonoabsorbente con estructura de madera revestida con tela acústica FR, una capa de muletón FR y relleno de celilares de absoción acústica.
Instalación: En pared o suspendido del techo.
Dimensiones: fabricación a medida.