Frecuencia (Hz) | ALPHA SABINE |
---|---|
400 | 0.36 |
500 | 0.46 |
630 | 0.84 |
800 | 1.08 |
1000 | 1.12 |
1250 | 1.32 |
1600 | 1.14 |
2000 | 1.12 |
2500 | 1.12 |
3150 | 1.08 |
4000 | 0.98 |
5000 | 0.91 |
6300 | 0.94 |
8000 | 0.96 |
10000 | 0.9 |
Aplicaciones: Isla fonoabsorbente para la atenuación de la reverberación en locales comeciales, gimnasios, cafeterias, restaurantes, locales comerciales, etc
Descripción: Pantalla fonoabsorbente con estructura de madera revestida con tela acústica FR, una capa de muletón FR y relleno de celilares de absoción acústica.
Instalación: En pared o suspendido del techo.
Dimensiones: fabricación a medida.